??????湖北程力汽車(chē):福田歐航高頂雙臥6.6米冷藏車(chē) 國(guó)六產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,福田歐航高頂雙臥6.6米冷藏車(chē) 國(guó)六高清圖片,程力汽車(chē)系列福田歐航高頂雙臥6.6米冷藏車(chē) 國(guó)六最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。福田歐航高頂雙臥冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù) 產(chǎn)品名稱 冷藏車(chē) 車(chē)輛型號(hào) BJ5186XLC-8M 外形尺(mm) 890026003965 廂體尺寸(mm) 660024352500 額定載質(zhì)量(kg) 9995,9930 最高時(shí)速(km/h) 89,100 總質(zhì)量(kg) 18000 燃油類(lèi)型 柴油 整...
福田歐航高頂雙臥6.6米冷藏車(chē) 國(guó)六
??所屬型號(hào) 冷藏車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
福田歐航高頂雙臥冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | BJ5186XLC-8M |
外形尺(mm) | 8900×2600×3965 | 廂體尺寸(mm) | 6600×2435×2500 |
額定載質(zhì)量(kg) | 9995,9930 | 最高時(shí)速(km/h) | 89,100 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 7875 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
福田歐航高頂雙臥冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPFK-1M | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
乘坐人數(shù) | 2 | 變速箱 | 8檔 |
軸 距(mm) | 4800,5150 | 排量 | 4.5L |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F4.5NS6B220 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 220馬力 |
福田歐航高頂雙臥冷藏車(chē)廂體材質(zhì) | |||
底盤(pán)配置 | 國(guó)六福田歐航冷藏車(chē)定位福田超級(jí)卡車(chē),采用新款R系高頂雙臥車(chē)身駕駛室,廂體長(zhǎng)度6.8米,搭載康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),法士特八檔變速箱,是一款超級(jí)中卡,外形霸氣靚麗。底盤(pán)配置:新款2200mm寬高頂雙臥鋪駕駛室,11R22.5 18PR真空胎、原裝空調(diào)、氣囊座椅、液壓翻轉(zhuǎn)車(chē)身、方向助力、斷氣剎、ABS、定整巡航、電動(dòng)升降玻璃車(chē)窗+遙控鑰匙、中控鎖、剎車(chē)自動(dòng)調(diào)整臂、可調(diào)節(jié)大燈、車(chē)聯(lián)網(wǎng)。 | ||
廂體材質(zhì) |
廂體采用液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),全封閉聚氨酯板塊粘接法;廂板材質(zhì):內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的2.2mm玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化);中間保溫層為XPS擠塑聚笨板或者PUR聚氨酯板;配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門(mén)鎖,不銹鋼門(mén)框及合頁(yè),廂體內(nèi)節(jié)能LED照明燈;廂體厚度標(biāo)配為80mm,也可選裝60mm、100mm厚度,內(nèi)外壁板可選裝玻璃鋼、不銹鋼、彩鋼板、鋁合金。
|